| TAMANHO | PP | P | M | G | GG | EG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERAÇÃO | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54 |
| Busto | 82 | 86-90 | 94-98 | 102-106 | 112-118 | 124 |
| Cintura | 66 | 70-74 | 78-82 | 86-90 | 94-100 | 106 |
| Quadril | 88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 118-124 | 130 |
| Altura do quadril | 17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-25 | 25 |
| Pescoço | 34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43 |
| Ombro | 11,5 | 11,5-12 | 12,5-13 | 13,5-14 | 14,5-15 | 15,5 |
| Altura de frente | 40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-49 | 50 |
| Altura centro das costas | 37,5 | 38,5-39,5 | 40,5-41,5 | 42,5-43,5 | 44,5-45,5 | 46,5 |
| Altura do busto (ombro ao seio) | 23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32 |
* Todas as medidas estão em centímetros.